© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||||||||||||||
GRUPPE B: | ||||||||||||||||||||||
In der Gruppe B musste Dominik Mayr gegen Otto Dreicher [15Reds], Christopher Posch [BSVB], | ||||||||||||||||||||||
und Eric Willemsen [15Reds] spielen. | ||||||||||||||||||||||
Gleich im ersten Match gegen Posch konnte Dominik seine gute Potstärke zeigen, er gewann | ||||||||||||||||||||||
am Ende klar mit 2:0. Im Match gegen Eric Willemsen startete er aber nicht gut und verlor nur | ||||||||||||||||||||||
sehr knapp den ersten Frame auf Schwarz. Doch die weiteren zwei Frames holte er sich und somit | ||||||||||||||||||||||
stand der 2:1 Sieg fest. Auch gegen Otto Dreicher holte er ein 2:0 und blieb somit ungeschlagen | ||||||||||||||||||||||
in der Gruppe und stieg damit ins Viertelfinale auf. | ||||||||||||||||||||||
GRUPPE D: | ||||||||||||||||||||||
In der Gruppe C spielte unser Mitglied Dani Komi gegen Robert Lodjn, Erich Weidenhiller und | ||||||||||||||||||||||
Günther Meister [alle 15Reds]. Sein erstes Match gegen Günther Meister war wie erwartet ein | ||||||||||||||||||||||
Duell auf Augenhöhe. Im ersten Frame blieb es lange spannend, doch das glücklichere Ende | ||||||||||||||||||||||
hatte Günther auf seiner Seite. 0:1 Rückstand für Dani. Im zweiten Frame war Dani klar besser, | ||||||||||||||||||||||
führte von den Pkt. konstant. Dann ein Foul von Dani, und Günther räumte die Farben von Braun | ||||||||||||||||||||||
bis Pink ab und gewann den Frame wieder hauchdünn. 0:2 Niederlage. Dani fühlte sich wie im | ||||||||||||||||||||||
falschen Film. Aber keine Zeit zu verschnaufen, er musste gegen Robert Lodjn ran. Hier konnte | ||||||||||||||||||||||
aber Robert etwas besser lochen und gewann 2:0. Obwohl man sagen muss das Dani einige | ||||||||||||||||||||||
Chancen hatte den Frame noch zu stehlen, doch an diesem Tag wollte es einfach nicht sein. | ||||||||||||||||||||||
Auch gegen Erich Weidenhiller blieb Dani glücklos, er schaffte zwar den 1:1 Ausgleich, aber im | ||||||||||||||||||||||
Decider verlor er nur sehr knapp auf Schwarz. | ||||||||||||||||||||||
GRUPPE E: | ||||||||||||||||||||||
In die Gruppe E wurde Thomas Brandl gesetzt. Hier musste er gegen Wolfgang Kohn, Georg | ||||||||||||||||||||||
Hanisch und Hanna Schneider [alle 15Reds] an die Platte. | ||||||||||||||||||||||
Gegen Hanna Schneider fand er zuerst schlecht ins Match, lag zurück. Doch er fightete und gewann | ||||||||||||||||||||||
den Frame noch. 1:0. Den zweite Frame dominierte Thomas wieder, somit 2:0 Sieg. | ||||||||||||||||||||||
Gegen Georg Hanisch fand er gut ins Match und zeigte tolles Snooker, auch hier gab Thomas keinen | ||||||||||||||||||||||
Frame ab und gewann mit 2:0! Im letzten Gruppenmatch ging es gegen Wolfgang Kohn. | ||||||||||||||||||||||
Dieses Match war von vielen guten Saves und Snookern geprägt. Am Ende setzte sich aber unser | ||||||||||||||||||||||
Mitglied durch und überstand damit die Gruppenphase mit 3 Siegen aus 3 Partien. | ||||||||||||||||||||||
Sehr auffällig war das Thomas in allen Matches sehr diszipliniert und taktisch clever agierte. | ||||||||||||||||||||||
Wenn er so weiter macht kann es in der Rangliste weit nach oben gehen. | ||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
HALBFINALE |
||||||||||||||||||||||
Im Halbfinale stand also nur mehr ein Spieler vom Snooker Club Kemmelbach, Dominik Mayr. | ||||||||||||||||||||||
Er musste gegen den erfahrenen Günter Kaschmitter vom HSV- Krems Mautern antreten. | ||||||||||||||||||||||
Den ersten Frame gewann Günter mit 55:36. Der zweite Frame war aber eindeutig, Dominik | ||||||||||||||||||||||
erzielte hier auch ein 22er Break und gewann mit 58:4 Pkt. | ||||||||||||||||||||||
Im Entscheidungsframe merkte man Dominik aber an das es um den Finaleinzug geht und er | ||||||||||||||||||||||
daher auch nervös war. Der Frame blieb lange eng, Dominik benötigte Pink und Schwarz am Ende. | ||||||||||||||||||||||
Doch im fiel der Spielball, daher brauchte Günter nur mehr Pink um den Sieg perfekt zu machen. | ||||||||||||||||||||||
Nach kurzem Saveduell lochte Günter den Ball und stand somit im Finale. | ||||||||||||||||||||||
Unserem Mitglied blieb also der Finaleinzug verwehrt, er musste sich mit dem Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||
begnügen. | ||||||||||||||||||||||
SPIEL UM PLATZ 3 |
||||||||||||||||||||||
Im Spiel um Platz 3 wartete ein alter Bekannter: Erich Weidenhiller. Er spielte wie im Bericht | ||||||||||||||||||||||
zu lesen schon gegen unsere Mitglieder Dani Komi [1:2 in der Gruppe] und Thomas Brandl [0:2 im | ||||||||||||||||||||||
Viertelfinale]. | ||||||||||||||||||||||
Auch in diesem Match ging Erich Weidenhiller in Führung. Doch Dominik konnte im zweiten Frame | ||||||||||||||||||||||
knapp aber doch den Ausgleich erzwingen. [1:1]. | ||||||||||||||||||||||
Im Entscheidungsframe schaffte es aber Dominik Mayr sich mehr abzusetzen und somit holte sich | ||||||||||||||||||||||
unser junges Mitglied den 3.Platz. | ||||||||||||||||||||||
Eine wirklich starke Leistung von Dominik, er zeigte bei seinem ersten ÖSBV Turnier was er drauf | ||||||||||||||||||||||
hat und wird hoffentlich auch in Zukunft noch an vielen Turnieren teilnehmen. | ||||||||||||||||||||||
Herzliche Gratulation zur erbrachten Leistung! | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
hier der Turnierraster ==> QUALIFIER 15REDS_8_2015 |
||||||||||||||||||||||